Estrutura e propriedades dos abrasivos de
carboneto de silício O carboneto de silício existe em cerca de 250 formas cristalinas. O polimorfismo do SiC é caracterizado por uma grande família de estruturas cristalinas semelhantes chamadas politipos. São variações do mesmo composto químico que são idênticas em duas dimensões e diferem na terceira. Assim, eles podem ser vistos como camadas empilhadas em uma determinada sequência.
O carbeto de silício alfa (α-SiC) é o polimorfo mais comumente encontrado; é formado a temperaturas superiores a 1700 ° C e possui uma estrutura cristalina hexagonal (semelhante à Wurtzite). A modificação beta (β-SiC), com estrutura de cristal de blenda de zinco (semelhante ao diamante), é formada em temperaturas abaixo de 1700 ° C. Até recentemente, a forma beta teve relativamente poucos usos comerciais, embora haja agora um interesse crescente em seu uso como suporte para catalisadores heterogêneos, devido à sua área de superfície maior em comparação com a forma alfa.
Distribuição de tamanho de abrasivos de carboneto de silício
Tamanho de grão | Peneira de teste que 100% das partículas devem passar | Peneira de teste que pode parar uma determinada quantidade de partículas e a quantidade resultante | Peneira de teste que deve parar uma determinada quantidade mínima de partículas e a quantidade resultante | Quando combinadas, duas peneiras de teste devem parar uma quantidade mínima definida de partículas e a quantidade resultante. | Peneira de teste que pode permitir que um máximo de 3% das partículas passem | ||||
Estágio 1: | Etapa 2: | Etapa 3: | Estágio 3 + Estágio 4: | Estágio 5 | |||||
Mícron | Mícron | % | Mícron | % | Mícron | % | Mícron | ||
# 16 | 2000 | 1400 | 0,2 | 1180 | 0,45 | 1180 | 1000 | 0,7 | 850 |
# 20 | 1700 | 1180 | 0,2 | 1000 | 0,45 | 1000 | 850 | 0,7 | 710 |
#vinte e quatro | 1180 | 850 | 0,25 | 710 | 0,45 | 710 | 600 | 0,65 | 500 |
# 30 | 1000 | 710 | 0,25 | 600 | 0,45 | 600 | 500 | 0,65 | 425 |
# 36 | 850 | 600 | 0,25 | 500 | 0,45 | 500 | 425 | 0,65 | 355 |
# 40 | 710 | 500 | 0,3 | 425 | 0,4 | 425 | 355 | 0,65 | 300 |
# 46 | 600 | 425 | 0,3 | 355 | 0,4 | 355 | 300 | 0,65 | 250 |
# 54 | 500 | 355 | 0,3 | 300 | 0,4 | 300 | 250 | 0,65 | 212 |
# 60 | 425 | 300 | 0,3 | 250 | 0,4 | 250 | 212 | 0,65 | 180 |
# 70 | 355 | 250 | 0,25 | 212 | 0,4 | 212 | 180 | 0,7 | 150 |
# 80 | 300 | 212 | 0,25 | 180 | 0,4 | 180 | 150 | 0,65 | 125 |
# 90 | 250 | 180 | 0,2 | 150 | 0,4 | 150 | 125 | 0,65 | 106 |
# 100 | 212 | 150 | 0,2 | 125 | 0,4 | 125 | 106 | 0,65 | 75 |
# 120 | 180 | 125 | 0,2 | 106 | 0,4 | 106 | 90 | 0,65 | 63 |
# 150 | 150 | 106 | 0,15 | 75 | 0,4 | 75 | 63 | 0,65 | 45 |
# 180 | 125 | 90 | 0,15 | 63 | 0,4 | 63 | 53 | 0,65 | – |
# 220 | 106 | 75 | 0,15 | 53 | 0,4 | 53 | 45 | 0,65 | – |
Nicholas (proprietário verificado) –
Very well worth the money.